广东省职业病防治院2014年7月20-25日(深圳沙井培训班)职业卫生技术服务机构专业技术人员培训考试成绩的公告
各位学员:
经审核同意,现将我院在深圳沙井海上田园举办的培训班职业卫生评价和检测学员的考试成绩予以公布,请各位学员凭当时考试所编的考号对照查阅考试成绩。
附件:1.深圳沙井培训班职业卫生评价人员成绩表
2. 深圳沙井培训班职业卫生检测人员成绩表
广东省职业病防治院
2014年8月14日
附件1
深圳沙井培训班职业卫生评价人员成绩表
| 考号 | 考试类别 | 考试成绩 | 
| P201412001 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412002 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412003 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412004 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412005 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412006 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412007 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412008 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412009 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412010 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412011 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412012 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412013 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412014 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412015 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412016 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412017 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412018 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412019 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412020 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412021 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412022 | 职业卫生评价 | 不合格 | 
| P201412023 | 职业卫生评价 | 合格 | 
| P201412024 | 
					 |